| Model | Nosnost | Těžiště nákladu | Max. výška zdvihu | Max. rychlost jízdy | Celková délka | Celková šířka | Rozvor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG100-6 | 10 000 kg | 600 mm | 7 000 mm | 29 km/h | 4 720 mm | 2 510 mm | 3 000 mm |
| DCG100-12 | 10 000 kg | 1 200 mm | 7 000 mm | 30 km/h | 5 065 mm | 2 540 mm | 3 250 mm |
| DCG120-6 | 12 000 kg | 600 mm | 7 000 mm | 29 km/h | 4 725 mm | 2 510 mm | 3 000 mm |
| DCG120-12 | 12 000 kg | 1 200 mm | 7 000 mm | 30 km/h | 5 315 mm | 2 540 mm | 3 500 mm |
| DCG127-6 | 12 700 kg | 600 mm | 7 000 mm | 30 km/h | 4 725 mm | 2 540 mm | 3 000 mm |
| DCG140-6 | 14 000 kg | 600 mm | 7 000 mm | 30 km/h | 4 985 mm | 2 540 mm | 3 250 mm |
| DCG150-6 | 15 000 kg | 600 mm | 7 000 mm | 30 km/h | 5 055 mm | 2 540 mm | 3 250 mm |
| DCG150-12 | 15 000 kg | 1 200 mm | 7 000 mm | 30 km/h | 5 325 mm | 2 540 mm | 3 500 mm |
| DCG160-6 | 16 000 kg | 600 mm | 7 000 mm | 30 km/h | 5 305 mm | 2 540 mm | 3 500 mm |
| DCG160-9 | 16 000 kg | 900 mm | 7 000 mm | 30 km/h | 5 315 mm | 2 540 mm | 3 500 mm |
| DCG160-12 | 16 000 kg | 1 200 mm | 7 000 mm | 30 km/h | 5 575 mm | 2 540 mm | 3 750 mm |
| DCG180-6 | 18 000 kg | 600 mm | 7 000 mm | 30 km/h | 5 065 mm | 2 540 mm | 3 250 mm |
Číslo za modelem značí nosnost (např. DCG120 = 12 t)
Těžiště nákladu: 600 / 900 / 1200 mm dle modelu a typu manipulace

