| Model | Nosnost | Nosnost řada: 1–2–3-4-5 | Stohování (8’6’’/9’6’’) | Max. výška zdvihu | Max. rychlost jízdy | Celková délka | Celková šířka | Rozvor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Řada: Container handling – standardní manipulace s kontejnery | ||||||||
| DRG450-60S5 | 45 000 kg | 45 – 27 – 13 t | 5 - 5 | 15 100 mm | 26 km/h | 11 300 mm | 4 150 mm | 6 000 mm |
| DRG450-60S5M | 45 000 kg | 45 – 30 – 15 t | 5 - 5 | 15 100 mm | 26 km/h | 11 300 mm | 4 150 mm | 6 000 mm |
| DRG450-60S5X | 45 000 kg | 45 – 35 – 18 t | 5 - 5 | 15 200 mm | 26 km/h | 11 200 mm | 4 150 mm | 6 000 mm |
| DRG450-65S5 | 45 000 kg | 45 – 32 – 16 t | 5 - 5 | 15 100 mm | 26 km/h | 11 700 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-65S5X | 45 000 kg | 45 – 38 – 21 t | 5 - 5 | 15 200 mm | 26 km/h | 11 700 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-65S5XS | 45 000 kg | 45 – 38 – 21 t | 5 - 5 | 15 200 mm | 26 km/h | 11 700 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-65S6 | 45 000 kg | 45 – 32 – 16 – 9 t | 6 - 6 | 16 200 mm | 26 km/h | 12 000 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-65S6X | 45 000 kg | 45 – 38 – 21 – 12 t | 6 - 6 | 16 300 mm | 26 km/h | 12 000 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-65S6H | 45 000 kg | 45 – 33 – 18 – 10 t | 6 - 6 | 17 700 mm | 26 km/h | 12 800 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-65S6HX | 45 000 kg | 45 – 39 – 21 – 13 t | 6 - 6 | 17 800 mm | 26 km/h | 12 700 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-65S6HXS | 45 000 kg | 45 – 41 – 29 t | 6 - 6 | 17 800 mm | 26 km/h | 12 700 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-70S5X | 45 000 kg | 45 – 41 – 23 t | 5 - 5 | 18 300 mm | 26 km/h | 12 300 mm | 4 150 mm | 7 000 mm |
| DRG450-70S5XS | 45 000 kg | 45 – 41 – 23 t | 5 - 5 | 18 300 mm | 26 km/h | 12 300 mm | 4 150 mm | 7 000 mm |
| DRG450-70S6HXS | 45 000 kg | 45 – 41 – 31 – 19 t | 6 - 6 | 20 900 mm | 26 km/h | 13 300 mm | 4 150 mm | 7 000 mm |
| DRG450-75S5XS | 45 000 kg | 45 – 45 – 26 t | 5 - 5 | 18 400 mm | 26 km/h | 12 800 mm | 4 150 mm | 7 500 mm |
| DRG450-75S6HXS | 45 000 kg | 45 – 38 – 27 – 17 t | 6 - 6 | 20 900 mm | 26 km/h | 13 250 mm | 4 150 mm | 7 500 mm |
| DRG450-82S5X | 45 000 kg | 45 – 45 – 37 – 24 t | 5 - 5 | 19 500 mm | 26 km/h | 14 300 mm | 4 600 mm | 8 250 mm |
| DRG450-82S5XS | 45 000 kg | 45 – 45 – 37 – 24 t | 5 - 5 | 19 500 mm | 26 km/h | 14 300 mm | 4 600 mm | 8 250 mm |
| DRG450-92S5XS | 45 000 kg | 45 – 45 – 43 – 28 t | 5 - 5 | 19 500 mm | 26 km/h | 15 300 mm | 4 600 mm | 9 250 mm |
| Řada: Intermodal handling – intermodální manipulace | ||||||||
| DRG450-60C5 | 45 000 kg | 45 – 40 – 25 – 25 t | 5 - 5 | 14 900 mm | 26 km/h | 11 200 mm | 4 150 mm | 6 000 mm |
| DRG450-60C5X | 45 000 kg | 45 – 41 – 32 – 32 t | 5 - 5 | 15 000 mm | 26 km/h | 11 200 mm | 4 150 mm | 6 000 mm |
| DRG450-65C5 | 45 000 kg | 45 – 41 – 28 – 28 t | 5 - 5 | 14 900 mm | 26 km/h | 11 700 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-65C5X | 45 000 kg | 45 – 41 – 34 – 33 t | 5 - 5 | 15 000 mm | 26 km/h | 11 700 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-65C5XS | 45 000 kg | 45 – 41 – 34 – 33 t | 5 - 5 | 14 900 mm | 26 km/h | 11 700 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-70C5X | 45 000 kg | 45 – 43 – 38 – 36 t | 5 - 5 | 14 900 mm | 26 km/h | 12 200 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-70C5XS | 45 000 kg | 45 – 43 – 38 – 36 t | 5 - 5 | 14 900 mm | 26 km/h | 12 300 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-75C5XS | 45 000 kg | 45 – 45 – 43 – 40 t | 5 - 5 | 15 000 mm | 26 km/h | 12 700 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-82C5X | 45 000 kg | 45 – 45 – 45 – 45 t | 5 - 5 | 15 500 mm | 26 km/h | 14 300 mm | 4 600 mm | 8 250 mm |
| DRG450-82C5XS | 45 000 kg | 45 – 45 – 45 – 45 t | 5 - 5 | 15 500 mm | 26 km/h | 14 300 mm | 4 600 mm | 8 250 mm |
| DRG450-92C5XS | 45 000 kg | 45 – 45 – 45 – 45 t | 5 - 5 | 15 500 mm | 26 km/h | 15 300 mm | 4 600 mm | 9 250 mm |
| Řada: Industrial handling / Tool Carrier – průmyslová manipulace / univerzální nosič nástrojů | ||||||||
| DRG540-60A5X | 54 000 kg | 54 – 33 – 20 – 14 t | - | 18 300 mm | 26 km/h | 10 800 mm | 4 150 mm | 6 000 mm |
| DRG540-65A5X | 54 000 kg | 54 – 38 – 25 – 17 t | - | 18 300 mm | 26 km/h | 11 400 mm | 4 100 mm | 6 500 mm |
| DRG540-65A5XS | 54 000 kg | 54 – 45 – 34 – 23 t | - | 18 300 mm | 26 km/h | 11 400 mm | 4 100 mm | 6 500 mm |
| DRG650-82A5XS | 65 000 kg | 65 – 60 – 55 – 40 – 29 t | - | 19 500 mm | 26 km/h | 14 300 mm | 4 600 mm | 8 250 mm |
| DRG650-92A5XS | 65 000 kg | 65 – 65 – 60 – 45 – 34 t | - | 19 500 mm | 26 km/h | 15 300 mm | 4 600 mm | 9 250 mm |
| Řada: Industrial LiftHook – průmyslová manipulace / zvedací hák | ||||||||
| DRG570-65Z | 57 000 kg | 57 – 54 – 31 – 19 – 14 t | - | 18 200 mm | 26 km/h | 10 900 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG600-65ZX | 60 000 kg | 60 – 60 – 38 – 25 – 18 t | - | 18 300 mm | 26 km/h | 10 900 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG600-65ZXS | 60 000 kg | 60 – 60 – 45 – 34 – 24 t | - | 18 300 mm | 26 km/h | 10 900 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG700-75ZX | 70 000 kg | 70 – 60 – 45 – 30 – 22 t | - | 18 400 mm | 26 km/h | 11 900 mm | 4 150 mm | 7 500 mm |
| DRG700-75ZXS | 70 000 kg | 70 – 60 – 50 – 39 – 28 t | - | 18 400 mm | 26 km/h | 11 900 mm | 4 150 mm | 7 500 mm |
| DRG1000-82ZX | 100 000 kg | 100 – 96 – 80 – 68 – 46 – 34 t | - | 19 500 mm | 26 km/h | 12 500 mm | 4 850 mm | 8 250 mm |
| DRG1300-92ZX | 130 000 kg | 130 – 120 – 85 – 58 – 43 t | - | 19 500 mm | 26 km/h | 13 500 mm | 4 850 mm | 9 250 mm |
Stohování (8’6’’ / 9’6’’) = udává maximální počet prázdných nebo plných kontejnerů, které může vozík naskládat na sebe (do výšky), a to podle typu kontejneru:
- první číslo = počet standardních kontejnerů vysokých 8’6’’ (výška = 2,59 m),
- druhé číslo = počet vysokých kontejnerů 9’6’’ (výška = 2,90 m, tzv. high-cube).
Například: "5-5" znamená: až 5 standardních kontejnerů (8’6’’) nebo až 5 vysokých kontejnerů / high-cube (9’6’’) na sebe / v první řadě.
Význam značení strojů - např.: DRG450-65S5XSE
- D = Diesel = dieselový pohon
- R = reachstacker = kontejnerový překladač
- G = generace strojů (F, G, T nebo U)
- 450 = nosnost (v kN / 1. řada)
- 65 = rozvor (v dm)
- S = typ manipulace se spreaderem*
- 5 = stohovací výška (1. řada), resp. max. počet kontejnerů na výšku
- X = extra capacity = zvýšená nosnost (větší protizávaží + větší pneumatiky)
- S = Support Jacks = stabilizační opěry (vyšší nosnost)
- E = Eco range = ekologická verze (CVT převodovka)

