| Model | Nosnost | Nosnost ve 2 m | Nosnost v 10 m | Max. rychlost jízdy | Rozvor |
|---|---|---|---|---|---|
| Řada: Z – těžký hákový manipulátor | |||||
| HRS-1200/900-10 | 120 000 kg | 120 t | 40 t | 25 km/h | 10 000 mm |
| HRS-1500/1250-10 | 150 000 kg | 150 t | 58 t | 25 km/h | 10 000 mm |
| HRS-1800/1500-9/12 | 180 000 kg | 180 t | 70 t | 25 km/h | 9 – 12 000 mm |
| HRS-2300/2000-12/16 | 230 000 kg | 230 t | 87 t | 25 km/h | 12 – 16 000 mm |
| HRS-2800/2500-12/16 | 280 000 kg | 280 t | 141 t | 25 km/h | 12 – 16 000 mm |
| HRS-3800/3500-13/18 | 380 000 kg | 380 t | 176 t | 25 km/h | 13 – 18 000 mm |
| Řada: A – univerzální nosič nástrojů | |||||
| HRS-1200/900-10 (slim) | 120 000 kg | 100 t | 23 t | 25 km/h | 10 000 mm |
| HRS-1500/1250-10 (slim) | 150 000 kg | 100 t | 58 t | 25 km/h | 10 000 mm |
| HRS-1800/1500-9/12 (slim) | 180 000 kg | 100 t | 83 t | 25 km/h | 9 – 12 000 mm |
Stohování (8’6’’ / 9’6’’) = udává maximální počet prázdných nebo plných kontejnerů, které může vozík naskládat na sebe (do výšky), a to podle typu kontejneru:
- první číslo = počet standardních kontejnerů vysokých 8’6’’ (výška = 2,59 m),
- druhé číslo = počet vysokých kontejnerů 9’6’’ (výška = 2,90 m, tzv. high-cube).
Například: "5-5" znamená: až 5 standardních kontejnerů (8’6’’) nebo až 5 vysokých kontejnerů / high-cube (9’6’’) na sebe / v první řadě.
Význam značení strojů - např.: DRG450-65S5XSE
- D = Diesel = dieselový pohon
- R = reachstacker = kontejnerový překladač
- G = generace strojů (F, G, T nebo U)
- 450 = nosnost (v kN / 1. řada)
- 65 = rozvor (v dm)
- S = typ manipulace se spreaderem*
- 5 = stohovací výška (1. řada), resp. max. počet kontejnerů na výšku
- X = extra capacity = zvýšená nosnost (větší protizávaží + větší pneumatiky)
- S = Support Jacks = stabilizační opěry (vyšší nosnost)
- E = Eco range = ekologická verze (CVT převodovka)

