| Model | Nosnost | Stohování (8’6’’/9’6’’) | Max. výška zdvihu | Max. rychlost jízdy | Celková délka | Celková šířka | Rozvor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCU80-45 ES4/4 MPS | 8 000 kg | 4 – 4 | 12 250 mm | 26 km/h | 6 900 mm | 4 000 mm | 4 550 mm |
| DCU80-45 ES5/5 MPS | 8 000 kg | 5 – 5 | 15 200 mm | 26 km/h | 6 900 mm | 4 000 mm | 4 550 mm |
| DCU80-45 ES6/5 MPS | 8 000 kg | 6 – 5 | 16 200 mm | 26 km/h | 6 900 mm | 4 000 mm | 4 550 mm |
| DCU80-45 ES7/6 MPS | 8 000 kg | 7 – 6 | 18 700 mm | 26 km/h | 6 900 mm | 4 000 mm | 4 550 mm |
| DCU80-45 ES8/7 MPS | 8 000 kg | 8 – 7 | 21 200 mm | 26 km/h | 6 900 mm | 4 000 mm | 4 550 mm |
| DCU90-45 ES4/4 MPS | 9 000 kg | 4 – 4 | 12 300 mm | 26 km/h | 6 900 mm | 4 100 mm | 4 550 mm |
| DCU90-45 ES5/5 MPS | 9 000 kg | 5 – 5 | 15 260 mm | 26 km/h | 6 900 mm | 4 100 mm | 4 550 mm |
| DCU90-45 ES6/5 MPS | 9 000 kg | 6 – 5 | 16 260 mm | 26 km/h | 6 900 mm | 4 100 mm | 4 550 mm |
| DCU90-45 ES7/6 MPS | 9 000 kg | 7 – 6 | 18 760 mm | 26 km/h | 6 900 mm | 4 100 mm | 4 550 mm |
| DCU90-45 ES8/7 MPS | 9 000 kg | 8 – 7 | 21 260 mm | 26 km/h | 6 900 mm | 4 100 mm | 4 550 mm |
| DCU100-45 ES4/4 MPS | 10 000 kg | 4 – 4 | 12 300 mm | 26 km/h | 6 900 mm | 4 100 mm | 4 550 mm |
| DCU100-45 ES5/5 MPS | 10 000 kg | 5 – 5 | 15 260 mm | 26 km/h | 6 900 mm | 4 100 mm | 4 550 mm |
| DCU100-45 ES6/5 MPS | 10 000 kg | 6 – 5 | 16 260 mm | 26 km/h | 6 900 mm | 4 100 mm | 4 550 mm |
| DCU100-45 ES7/6 MPS | 10 000 kg | 7 – 6 | 18 760 mm | 26 km/h | 6 900 mm | 4 100 mm | 4 550 mm |
| DCU100-45 ES8/7 MPS | 10 000 kg | 8 – 7 | 21 260 mm | 26 km/h | 6 900 mm | 4 100 mm | 4 550 mm |
Číslo za modelem značí nosnost (např. DCU90 = 9 t)
Stohování (8’6’’ / 9’6’’) = udává maximální počet prázdných nebo plných kontejnerů, které může vozík naskládat na sebe (do výšky), a to podle typu kontejneru:
- první číslo = počet standardních kontejnerů vysokých 8’6’’ (výška = 2,59 m),
- druhé číslo = počet vysokých kontejnerů 9’6’’ (výška = 2,90 m, tzv. high-cube).
Například: "6-5" znamená: až 6 standardních kontejnerů (8’6’’) nebo až 5 vysokých kontejnerů / high-cube (9’6’’) na sebe.

