| Model | Nosnost | Těžiště nákladu | Max. výška zdvihu | Max. rychlost jízdy | Celková délka | Celková šířka | Rozvor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECG90-6 | 9 000 kg | 600 mm | 7 000 mm | 25 km/h | 4 615 mm | 2 510 mm | 2 800 mm |
| ECG100-6 | 10 000 kg | 600 mm | 10 000 mm | 25 km/h | 4 615 mm | 2 510 mm | 2 800 mm |
| ECG100-12 | 10 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 25 km/h | 4 910 mm | 2 540 mm | 3 000 mm |
| ECG100-12S | 10 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 25 km/h | 4 710 mm | 2 540 mm | 2 800 mm |
| ECG120-6 | 12 000 kg | 600 mm | 10 000 mm | 25 km/h | 4 620 mm | 2 540 mm | 2 800 mm |
| ECG120-12 | 12 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 25 km/h | 5 160 mm | 2 540 mm | 3 250 mm |
| ECG120-12S | 12 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 25 km/h | 4 910 mm | 2 540 mm | 3 000 mm |
| ECG127-6 | 12 700 kg | 600 mm | 10 000 mm | 25 km/h | 4 620 mm | 2 540 mm | 2 800 mm |
| ECG140-6 | 14 000 kg | 600 mm | 10 000 mm | 25 km/h | 4 830 mm | 2 540 mm | 3 000 mm |
| ECG140-6S | 14 000 kg | 600 mm | 10 000 mm | 25 km/h | 4 630 mm | 2 540 mm | 2 800 mm |
| ECG150-6 | 15 000 kg | 600 mm | 10 000 mm | 25 km/h | 4 900 mm | 2 540 mm | 3 000 mm |
| ECG150-6S | 15 000 kg | 600 mm | 10 000 mm | 25 km/h | 4 700 mm | 2 540 mm | 2 800 mm |
| ECG150-12 | 15 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 25 km/h | 5 420 mm | 2 540 mm | 3 500 mm |
| ECG160-6 | 16 000 kg | 600 mm | 10 000 mm | 25 km/h | 5 150 mm | 2 540 mm | 3 250 mm |
| ECG160-6S | 16 000 kg | 600 mm | 10 000 mm | 25 km/h | 4 900 mm | 2 540 mm | 3 000 mm |
| ECG160-9 | 16 000 kg | 900 mm | 10 000 mm | 25 km/h | 5 410 mm | 2 540 mm | 3 500 mm |
| ECG160-9S | 16 000 kg | 900 mm | 10 000 mm | 25 km/h | 5 160 mm | 2 540 mm | 3 250 mm |
| ECG160-12 | 16 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 25 km/h | 5 420 mm | 2 540 mm | 3 500 mm |
| ECG180-6 | 18 000 kg | 600 mm | 10 000 mm | 25 km/h | 5 410 mm | 2 540 mm | 3 500 mm |
| ECG180-6S | 18 000 kg | 600 mm | 10 000 mm | 25 km/h | 5 160 mm | 2 540 mm | 3 250 mm |
S = Short wheelbase (kratší rozvor)
Číslo za modelem značí nosnost (např. ECG120 = 12 t)
Těžiště nákladu: 600 / 900 / 1100 mm dle modelu a typu manipulace

