| Model | Nosnost | Těžiště nákladu | Max. výška zdvihu | Max. rychlost jízdy | Celková délka | Celková šířka | Rozvor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG180-12 | 18 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 28 km/h | 6 090 mm | 3 050 mm | 4 000 mm |
| DCG200-12 | 20 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 28 km/h | 6 090 mm | 3 050 mm | 4 000 mm |
| DCG220-12 | 22 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 28 km/h | 6 090 mm | 3 050 mm | 4 000 mm |
| DCG250-12 | 25 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 28 km/h | 6 340 mm | 3 050 mm | 4 250 mm |
| DCG250-12S | 25 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 28 km/h | 6 090 mm | 3 050 mm | 4 000 mm |
| DCG280-12 | 28 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 28 km/h | 6 925 mm | 3 430 mm | 4 750 mm |
| DCG280-12S | 28 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 28 km/h | 6 675 mm | 3 430 mm | 4 500 mm |
| DCG300-12 | 30 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 28 km/h | 6 925 mm | 3 430 mm | 4 750 mm |
| DCG300-12S | 30 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 28 km/h | 6 675 mm | 3 430 mm | 4 500 mm |
| DCG330-12 | 33 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 28 km/h | 6 925 mm | 3 430 mm | 4 750 mm |
| DCG330-12S | 33 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 28 km/h | 6 675 mm | 3 430 mm | 4 500 mm |
S = Short wheelbase (kratší rozvor)
Číslo za modelem značí nosnost (např. DCG250 = 25 t)
Těžiště nákladu: u této modelové řady jednotně 1 200 mm

