| Model | Nosnost | Těžiště nákladu | Max. výška zdvihu | Max. rychlost jízdy | Celková délka | Celková šířka | Rozvor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG380-12 | 38 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 27 km/h | 7 800 mm | 4 150 mm | 5 500 mm |
| DCG380-12S | 38 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 27 km/h | 7 300 mm | 4 150 mm | 5 000 mm |
| DCG420-12 | 42 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 27 km/h | 7 800 mm | 4 150 mm | 5 500 mm |
| DCG420-12S | 42 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 27 km/h | 7 300 mm | 4 150 mm | 5 000 mm |
| DCG450-12 | 45 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 27 km/h | 7 800 mm | 4 150 mm | 5 500 mm |
| DCG450-12S | 45 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 27 km/h | 7 300 mm | 4 150 mm | 5 000 mm |
| DCG480-12 | 48 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 27 km/h | 8 525 mm | 4 150 mm | 6 000 mm |
| DCG480-12S | 48 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 27 km/h | 8 025 mm | 4 150 mm | 5 500 mm |
| DCG520-12 | 52 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 27 km/h | 8 525 mm | 4 150 mm | 6 000 mm |
| DCG540-12 | 54 000 kg | 1 200 mm | 10 000 mm | 27 km/h | 8 025 mm | 4 150 mm | 6 000 mm |
S = Short wheelbase (kratší rozvor)
Číslo za modelem značí nosnost (např. DCG420 = 42 t)
Těžiště nákladu: u této modelové řady jednotně 1 200 mm

