| Model | Nosnost | Stohování (8’6’’/9’6’’) | Max. výška zdvihu | Max. rychlost jízdy | Celková délka | Celková šířka | Rozvor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Řada: Toplift – standardní manipulace s kontejnery | |||||||
| ERG450-60S5 | 45 000 kg | 5–5 | 15 100 mm | 24 km/h | 11 200 mm | 4 150 mm | 6 000 mm |
| ERG450-60S5M | 45 000 kg | 5–5 | 15 100 mm | 24 km/h | 11 700 mm | 4 150 mm | 6 200 mm |
| ERG450-60S5X | 45 000 kg | 5–5 | 15 100 mm | 24 km/h | 12 200 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| ERG450-65S5 | 45 000 kg | 5–5 | 16 000 mm | 24 km/h | 11 700 mm | 4 150 mm | 6 200 mm |
| ERG450-65S5X | 45 000 kg | 5–5 | 16 000 mm | 24 km/h | 12 200 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| ERG450-65S5XS | 45 000 kg | 5–5 | 16 000 mm | 24 km/h | 12 700 mm | 4 150 mm | 6 700 mm |
| ERG450-65S6 | 45 000 kg | 6–6 | 17 800 mm | 24 km/h | 12 200 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| ERG450-65S6X | 45 000 kg | 6–6 | 17 800 mm | 24 km/h | 12 700 mm | 4 150 mm | 6 700 mm |
| ERG450-65S6H | 45 000 kg | 6–6 | 17 800 mm | 24 km/h | 13 200 mm | 4 150 mm | 7 000 mm |
| ERG450-65S6HX | 45 000 kg | 6–6 | 17 800 mm | 24 km/h | 13 700 mm | 4 150 mm | 7 500 mm |
| ERG450-65S6HXS | 45 000 kg | 6–6 | 17 800 mm | 24 km/h | 13 900 mm | 4 150 mm | 7 700 mm |
| ERG450-70S5X | 45 000 kg | 5–5 | 16 800 mm | 24 km/h | 12 700 mm | 4 150 mm | 6 700 mm |
| ERG450-70S5XS | 45 000 kg | 5–5 | 16 800 mm | 24 km/h | 13 200 mm | 4 150 mm | 7 000 mm |
| ERG450-70S6HXS | 45 000 kg | 6–6 | 18 500 mm | 24 km/h | 13 900 mm | 4 150 mm | 7 700 mm |
| ERG450-75S5XS | 45 000 kg | 5–5 | 17 200 mm | 24 km/h | 13 200 mm | 4 150 mm | 7 000 mm |
| ERG450-75S6HXS | 45 000 kg | 6–6 | 18 800 mm | 24 km/h | 14 000 mm | 4 150 mm | 7 800 mm |
| Řada: Combi – intermodální verze | |||||||
| ERG450-60C5 | 45 000 kg | 5-5 / 4-3 | 15 100 mm | 24 km/h | 11 200 mm | 4 150 mm | 6 000 mm |
| ERG450-60C5X | 45 000 kg | 5-5 / 4-3 | 15 100 mm | 24 km/h | 12 200 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| ERG450-65C5 | 45 000 kg | 5-5 / 4-3 | 16 000 mm | 24 km/h | 11 700 mm | 4 150 mm | 6 200 mm |
| ERG450-65C5X | 45 000 kg | 5-5 / 4-3 | 16 000 mm | 24 km/h | 12 200 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| ERG450-65C5XS | 45 000 kg | 5-5 / 4-3 | 16 000 mm | 24 km/h | 12 700 mm | 4 150 mm | 6 700 mm |
| ERG450-70C5XS | 45 000 kg | 5-5 / 4-3 | 16 800 mm | 24 km/h | 13 200 mm | 4 150 mm | 7 000 mm |
| ERG450-70C5SXS | 45 000 kg | 5-5 / 4-3 | 16 800 mm | 24 km/h | 13 700 mm | 4 150 mm | 7 500 mm |
| ERG450-75C5XS | 45 000 kg | 5-5 / 4-3 | 17 200 mm | 24 km/h | 13 900 mm | 4 150 mm | 7 700 mm |
| Řada: Lift Hook – speciální háková manipulace | |||||||
| ERG700-75ZX | 70 000 kg | - | 17 500 mm | 24 km/h | 14 500 mm | 4 300 mm | 7 800 mm |
| ERG700-75ZXS | 70 000 kg | - | 17 500 mm | 24 km/h | 14 800 mm | 4 300 mm | 8 000 mm |
Číslo za modelem značí nosnost (např. ECG450 = 45 t)
Stohování (8’6’’ / 9’6’’) = udává maximální počet prázdných nebo plných kontejnerů, které může vozík naskládat na sebe (do výšky), a to podle typu kontejneru:
- první číslo = počet standardních kontejnerů vysokých 8’6’’ (výška = 2,59 m),
- druhé číslo = počet vysokých kontejnerů 9’6’’ (výška = 2,90 m, tzv. high-cube).
Například: "5-5" znamená: až 5 standardních kontejnerů (8’6’’) nebo až 5 vysokých kontejnerů / high-cube (9’6’’) na sebe / v první řadě.
Význam označení podvariant:
- S / C / Z = základní typ stroje
-- S (Toplift) → standardní manipulace s plnými kontejnery (stacking).
-- C (Combi) → intermodální verze (kontejnery na vagónech, podvozcích).
-- Z (Lift Hook / ZX) → speciální verze s hákem pro těžký průmysl (ocel, beton, větrné elektrárny).
Dále
- H = Heavy duty (zesílená konstrukce pro vyšší nosnost a stabilitu). Typicky při manipulaci 6 high, kde je extrémní zatížení.
- X = Extended / Long wheelbase (delší rozvor pro stabilitu při vyšších výškách nebo těžším nákladu).
- XS = Extra Stiff / Special (zesílený stožár nebo speciální aplikace). Obvykle kombinace delšího rozvoru a vyztužené konstrukce.
- M = Medium wheelbase (meziverze rozvoru – kompromis mezi kompaktností a stabilitou).
Příklad značení:
- ERG450-60S5 = Toplift, kompaktnější rozvor (6,0 m), 5-high.
- ERG450-60S5X = stejné jako výše, ale s delším rozvorem (X = extended).
- ERG450-65S6HXS = 6-high, zesílený stožár (H), extended wheelbase (X), speciální verze (S).
- ERG700-75ZXS = speciální „Lift Hook“ varianta pro manipulaci extrémně těžkých nákladů (ocel, energetika).

