| Model | Nosnost | Nosnost řada: 1–2–3 | Stohování (8’6’’/9’6’’) | Max. výška zdvihu | Max. rychlost jízdy | Celková délka | Celková šířka | Rozvor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Řada: Container handling – standardní manipulace s kontejnery | ||||||||
| DRG450-60S5E | 45 000 kg | 45 – 31 – 15 t | 5 - 5 | 15 100 mm | 28 km/h | 11 200 mm | 4 150 mm | 6 000 mm |
| DRG450-60S5ME | 45 000 kg | 45 – 32 – 16 t | 5 - 5 | 15 200 mm | 28 km/h | 11 200 mm | 4 150 mm | 6 000 mm |
| DRG450-60S5XE | 45 000 kg | 45 – 33 – 17 t | 5 - 5 | 15 300 mm | 28 km/h | 11 200 mm | 4 150 mm | 6 000 mm |
| DRG450-65S5E | 45 000 kg | 45 – 34 – 18 t | 5 - 5 | 15 400 mm | 28 km/h | 11 500 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-65S5XE | 45 000 kg | 45 – 35 – 19 t | 5 - 5 | 15 500 mm | 28 km/h | 11 500 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-65S5XSE | 45 000 kg | 45 – 36 – 20 t | 5 - 5 | 15 600 mm | 28 km/h | 11 500 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-65S6E | 45 000 kg | 45 – 31 – 15 t | 6 - 6 | 17 000 mm | 28 km/h | 11 800 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-65S6XE | 45 000 kg | 45 – 32 – 16 t | 6 - 6 | 17 200 mm | 28 km/h | 11 800 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-65S6HE | 45 000 kg | 45 – 33 – 17 t | 6 - 6 | 17 400 mm | 28 km/h | 11 800 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-65S6HXE | 45 000 kg | 45 – 34 – 18 t | 6 - 6 | 17 600 mm | 28 km/h | 11 800 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-65S6HXSE | 45 000 kg | 45 – 35 – 19 t | 6 - 6 | 17 800 mm | 28 km/h | 11 800 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-70S5XE | 45 000 kg | 45 – 36 – 20 t | 5 - 5 | 16 200 mm | 28 km/h | 12 200 mm | 4 150 mm | 7 000 mm |
| DRG450-70S5XS | 45 000 kg | 45 – 37 – 21 t | 5 - 5 | 16 400 mm | 28 km/h | 12 200 mm | 4 150 mm | 7 000 mm |
| DRG450-70S6HXS | 45 000 kg | 45 – 38 – 22 t | 6 - 6 | 18 000 mm | 28 km/h | 12 400 mm | 4 150 mm | 7 000 mm |
| DRG450-75S5XSE | 45 000 kg | 45 – 39 – 23 t | 5 - 5 | 16 800 mm | 28 km/h | 12 700 mm | 4 150 mm | 7 500 mm |
| DRG450-75S6HXSE | 45 000 kg | 45 – 40 – 24 t | 6 - 6 | 18 400 mm | 28 km/h | 12 700 mm | 4 150 mm | 7 500 mm |
| Řada: Intermodal ToolCarrier – intermodální manipulace / univerzální nosič nástrojů | ||||||||
| DRG450-60C5E | 45 000 kg | 45 – 25 – 10 t | 5 - 5 | 14 900 mm | 28 km/h | 11 200 mm | 4 150 mm | 6 000 mm |
| DRG450-65SXE | 45 000 kg | 45 – 28 – 12 t | 5 - 5 | 15 400 mm | 28 km/h | 11 500 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-65C5E | 45 000 kg | 45 – 30 – 14 t | 5 - 5 | 15 500 mm | 28 km/h | 11 500 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-65C5XE | 45 000 kg | 45 – 32 – 16 t | 5 - 5 | 15 600 mm | 28 km/h | 11 800 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-65C5XSE | 45 000 kg | 45 – 33 – 17 t | 5 - 5 | 15 700 mm | 28 km/h | 11 800 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG450-70C5XE | 45 000 kg | 45 – 34 – 18 t | 5 - 5 | 16 200 mm | 28 km/h | 12 200 mm | 4 150 mm | 7 000 mm |
| DRG450-70C5XSE | 45 000 kg | 45 – 35 – 19 t | 5 - 5 | 16 400 mm | 28 km/h | 12 200 mm | 4 150 mm | 7 000 mm |
| DRG450-75C5XSE | 45 000 kg | 45 – 36 – 20 t | 5 - 5 | 16 800 mm | 28 km/h | 12 700 mm | 4 150 mm | 7 500 mm |
| Řada: Industrial ToolCarrier – průmyslová manipulace / univerzální nosič nástrojů | ||||||||
| DRG500-60A5E | 50 000 kg | 50 – 28 – 14 t | 5 - 5 | 15 000 mm | 28 km/h | 11 500 mm | 4 150 mm | 6 000 mm |
| DRG540-60A5XE | 54 000 kg | 54 – 30 – 15 t | 5 - 5 | 15 200 mm | 28 km/h | 11 800 mm | 4 150 mm | 6 000 mm |
| DRG540-65A5XE | 54 000 kg | 54 – 32 – 16 t | 5 - 5 | 15 400 mm | 28 km/h | 12 000 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG540-65A5XSE | 54 000 kg | 54 – 33 – 17 t | 5 - 5 | 15 600 mm | 28 km/h | 12 200 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG600-75A5XE | 60 000 kg | 60 – 36 – 18 t | 5 - 5 | 16 000 mm | 28 km/h | 12 700 mm | 4 150 mm | 7 500 mm |
| DRG600-75A5XSE | 60 000 kg | 60 – 38 – 19 t | 5 - 5 | 16 200 mm | 28 km/h | 12 700 mm | 4 150 mm | 7 500 mm |
| Řada: Industrial LiftHook – průmyslová manipulace / zvedací hák | ||||||||
| DRG570-65ZE | 57 000 kg | 57 – 40 – 20 t | - | 15 200 mm | 28 km/h | 12 000 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG600-65ZXE | 60 000 kg | 60 – 42 – 21 t | - | 15 400 mm | 28 km/h | 12 200 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG600-65ZXSE | 60 000 kg | 60 – 44 – 22 t | - | 15 600 mm | 28 km/h | 12 200 mm | 4 150 mm | 6 500 mm |
| DRG700-75ZXE | 70 000 kg | 70 – 46 – 23 t | - | 16 200 mm | 28 km/h | 12 700 mm | 4 150 mm | 7 500 mm |
| DRG700-75ZXSE | 70 000 kg | 70 – 48 – 24 t | - | 16 400 mm | 28 km/h | 12 700 mm | 4 150 mm | 7 500 mm |
Stohování (8’6’’ / 9’6’’) = udává maximální počet prázdných nebo plných kontejnerů, které může vozík naskládat na sebe (do výšky), a to podle typu kontejneru:
- první číslo = počet standardních kontejnerů vysokých 8’6’’ (výška = 2,59 m),
- druhé číslo = počet vysokých kontejnerů 9’6’’ (výška = 2,90 m, tzv. high-cube).
Například: "5-5" znamená: až 5 standardních kontejnerů (8’6’’) nebo až 5 vysokých kontejnerů / high-cube (9’6’’) na sebe / v první řadě.
Význam značení strojů - např.: DRG450-65S5XSE
- D = Diesel = dieselový pohon
- R = reachstacker = kontejnerový překladač
- G = generace strojů (F, G, T nebo U)
- 450 = nosnost (v kN / 1. řada)
- 65 = rozvor (v dm)
- S = typ manipulace se spreaderem*
- 5 = stohovací výška (1. řada), resp. max. počet kontejnerů na výšku
- X = extra capacity = zvýšená nosnost (větší protizávaží + větší pneumatiky)
- S = Support Jacks = stabilizační opěry (vyšší nosnost)
- E = Eco range = ekologická verze (CVT převodovka)

